
Salones Reuniones y Eventos
Pulse en el nombre de cada salón para ver el plano asociado.
* Banquete sin orquesta / banquete con orquesta
Contacte con nuestro Departamento Comercial para solicitarnos más información
| Salón | Altura | m2 | Escuela |
Teatro |
Cocktail | Banquete(*) |
Mesa U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Postiguet | 2,7 | 863 | 0 | 0 | 1200 | 600/530 | 0 |
| Salón Postiguet | 2,5 | 290 | 0 | 0 | 325 | 200/150 | 0 |
| Salón Alicante | 2,5 | 249 | 90 | 180 | 250 | 150/100 | 0 |
| Salón Alicante I | 2,5 | 107 | 56 | 100 | 150 | 75/60 | 0 |
| Salón Alicante II | 2,5 | 142 | 60 | 140 | 150 | 90/60 | 40 |
| Salón Almirante | 2,5 | 155 | 90 | 120 | 200 | 100/70 | 50 |
| Salón Tabarca | 2,5 | 108 | 52 | 80 | 100 | 74/56 | 30 |
| Salón Europa | 4,2 | 370 | 275 | 425 | 500 | 280/230 | 62 |
| Salón Mediterráneo | 3,75 | 425 | 160 | 220 | 300 | 240/200 | 54 |
| Salón Terra Lucis | 3,5 | 202 | 100 | 180 | 180 | 136/96 | 40 |
| Salón Terra Lucis I | 3,5 | 105 | 48 | 120 | 100 | 76/50 | 25 |
| Salón Terra Lucis II | 3,5 | 95 | 48 | 100 | 80 | 60/40 | 25 |
| Salón Exposiciones | 2,44 | 112 | 60 | 100 | 0 | 0 | 30 |
| Salón Terra Mítica | 3,7 | 90 | 56 | 90 | 90 | 60/40 | 36 |
| Salón Benacantil | 2,4 | 70 | 36 | 70 | 0 | 0 | 28 |
| Salón La Dársena | 2,43 | 52 | 32 | 50 | 0 | 0 | 18 |
| Salón Castell | 2,7 | 34,7 | 16 | 25 | 0 | 0 | 15 |
| Salón Altet | 2,7 | 29,2 | 16 | 25 | 0 | 0 | 15 |
| Salón Porta Maris | 2,7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salón Faro | 2,4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salón Puerto | 2,3 | 10,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Banquete sin orquesta / banquete con orquesta
email: melia.alicante@solmelia.com