Nuestros salones están perfectamente equipados con la última tecnología en medios audiovisuales y conexión a Internet, que le permitirán crear el ambiente más adecuado, y dotar a sus acontecimientos del más alto grado de calidad.
Nuestro equipo de profesionales altamente cualificados le asesorarán en la elección del espacio que mejor se adapte a sus necesidades, y se ocupará de los aspectos organizativos del evento para que todo salga como se había planeado.
| Salones | Altura | m2 | Escuela | Teatro | Cocktail | Banquete Sin Orquesta Con Orquesta | Consejo | "U" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *G. Postiguet | 2.70 | 863 |
|
| 1.100 | 586 / 512 |
| *** |
| Postiguet | 2.50 | 290 | 300 | 200/150 | ||||
| Alicante | 2.50 | 299 | 100 | 170 | 250 | 150/110 |
|
|
| Alicante I | 2.50 | 107 | 48 | 100 | 100 | 68/52 | 36 | 40 |
| Alicante II | 2.50 | 192 | 72 | 120 | 150 | 106/72 | 36 | 40 |
| Almirante | 2.50 | 155 | 100 | 150 | 200 | 100 / 70 | 42 | 46 |
| Tabarca | 2.50 | 108 | 48 | 70 | 100 | 74 / 56 | 26 | 28 |
| Europa | 4.20 | 370 | 240 | 425 | 500 | 270/230 | 62 | 80 |
| Mediterráneo | 3.75 | 425 | 160 | 220 | 300 | 250/ 200 | 80 | 92 |
| * Terra Lucis | 3.50 | 202 | 100 | 180 | 180 | 136 / 96 | 46 | 50 |
| Terra Lucis I | 3.50 | 105 | 48 | 120 | 100 | 76 / 50 | 22 | 25 |
| Terra Lucis II | 3.50 | 95 | 48 | 100 | 80 | 80 / 40 | 22 | 25 |
| Exposiciones | 2.44 | 112 | 60 | 100 | *** | *** | 26 | 30 |
| Terra Mítica | 3.70 | 90 | 50 | 90 | 90 | 60 / 40 | 32 | 36 |
| Benacantil | 2.40 | 70 | 36 | 70 | *** | *** | 24 | 26 |
| La Dársena | 2.43 | 52 | 32 | 50 | *** | *** | 18 | 18 |
| Castell | 2.70 | 34.7 | 14 | 25 | *** | *** | 14 | 15 |
| Altet | 2.70 | 29.2 | 14 | 25 | *** | *** | 14 | 15 |
| Escollera |
| 20 | 10 | 15 |
|
|
|
|
| Porta Maris | 2.70 | 27 |
|
|
|
| 12 |
|
| Faro | 2.40 | 25 |
|
| - | - | 12 |
|
| Puerto 2ª Pta | 2.30 | 10.33 |
|
|
|
| 4 |
|
| Explanada 4ª Pta |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
| Marina 5ª Pta |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
| Levante 1ª Pta |
|
|
|
|
|
| 6 |
|